Поиск товара
Поиск товара
Все товары категории
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъёмник 2-х стоечный SYJ-4028 | Подъёмник 2-х стоечный, электрогидравлический, г/п 4000 кг. | ||||||
| Подъемник 4-х стоечный SJ-400 | Подъёмник 4-х стоечный, электрогидравлический, для "сход-развала", г/п 4000 кг. | ||||||
| Подъемники П-97М | 2-х ст, г/п 3,2 т, 2-х моторный, эл.-мех, подъем 115/1870, между стойками 2700 | ||||||
| Подъемники АРАC-1518 | 2-х ст, г/п 3,2 т, Н=3860, эл-гидр, подъем 95/1935, между стойками 2650 | ||||||
| Подъемники KS-2050 | 2-х ст, г/п 5,0 т, Н=3070, 2-х цилиндровый, эл-гидр, подъем 135/2020, между стойками 2650 | ||||||
| Подъемники SK-2030 | 2-х ст, г/п 3,0 т, Н=3986, эл-гидр, подъем 90/2020, между стойками 2570 | ||||||
| Подъемники АРАC-1522 | 4-х ст, г/п 3,5 т, Н=2230, эл-гидр, подъем 190/1750, трапы 4080, между стойками 2460 | ||||||
| Подъемники АРАC-1523 | 4-х ст, г/п 4,0 т, Н=2230, эл-гидр, подъем 170/1750, трапы 4080, между стойками 2700 | ||||||
| Подъемники АРАC-1526В | 4-х ст, г/п 4,0 т, Н=2230, эл-гидр, подъем 190/1750, трапы 4800, между стойками 2850,задн площ | ||||||
| Подъемник канавный АРАC-1542 | Канавный, г/п 2,0 т, гидравлический, подъем 60/480 мм, посадка 930-1350 | ||||||
| Подъемник канавный АРАC-1542А | Канавный, г/п 2,0 т, пневмо-гидравлический, подъем 60/480 мм, посадка 930-1350 | ||||||
| Подъемники AMI 3 Standard | 2-х ст, г/п 3,0 т, Н=3670, эл-гидр, подъем 101/1851, между стойками 2565 | ||||||
| Подъемники AMI 3 Garage | 2-х ст, г/п 3,0 т, Н=3050, эл-гидр, подъем 101/1901, между стойками 2565 | ||||||
| Подъемники AMI 3,6 Classic | 2-х ст, г/п 3,6 т, Н=3670, эл-гидр, подъем 101/1851, между стойками 2565 | ||||||
| Подъемники AMI 4 Variant | 2-х ст, г/п 4,0 т, Н=4650, эл-гидр, подъем 101/1851, между стойками 2565 | ||||||
| Подъемники AMI 5,5 Van | 2-х ст, г/п 5,5 т, Н=4906, эл-гидр, подъем 135/1985, между стойками 3000 |
