Поиск товара
Поиск товара
Предприятие, которое основал американский предприниматель John Bean (Джон Бин) в 1904 году, начинало свою деятельность с производства водяных насосов. В стремительно развивавшуюся автомобильную индустрию фирма пришла по воле случая. В 1925 году ее инженеры разработали механическое устройство, которое позволяло выявлять отклонения углов установки колес грузовиков, вызывавшие ускоренный износ шин. Представленное на рынок в 1932 году, это устройство под торговой маркой John BEAN имело небывалый успех. Двумя годами позже был разработан первый в мире станок для динамической балансировки автомобильных колес. С тех пор фирма концентрировала усилия в довольно узком сегменте гаражной техники - производстве оборудования для «колесного сервиса».
Разработки фирмы John BEAN всегда выделялись среди продукции конкурентов новизной применяемых технологий. Например, благодаря ее инновационной деятельности в составе стендов контроля УУК впервые появились: компьютер, бескордовая система датчиков, система автоматической калибровки, монитор, CD-ROM, анимационное видео и 32-битная система обработки данных. Фирма John BEAN никогда не копировала существующие приборы и технологии, а всегда разрабатывала собственные, что позволило ей стать признанным лидером в области оборудования для колесного сервиса.
В 1996 году в истории фирмы произошло значимое событие - она вошла в состав корпорации SNAP-ON, имеющей давние традиции в продвижении передовых технологий. В результате семи лет интенсивных научных исследований при финансовой и технологической поддержке концерна было создано уникальное оборудование - трехмерная система визуализированного контроля установки колес с использованием цифровых видеокамер и высокоскоростных вычислений, которая революционизировала технологию регулировки «развала-схождения». Скорость, простота и точность измерения углов установки колес позволила значительно повысить рентабельность данного вида бизнеса для владельцев автосервисов. Защищенная 45 патентами оригинальная 3D-технология измерения геометрии подвески автомобилей недоступна другим производителям оборудования, в силу чего они вынуждены использовать ее усеченные аналоги.
Из журнала АБС № 5 2007
Все товары категории
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visualiner Prism + SJ-400 | Спецпредложение для оснащения поста регулировки сход-развала: Visualiner Prism + SJ-400 | ||||||
| Комплект для обновления базы данных по автомобилям 35994 | Комплект для обновления базы данных (спецификаций) по автомобилям. Состоит из CD и Floppy Disc для активации базы данных в стенде сход-развал John BEAN/Hofmann/SUN всех типов. Содержит данные по углам установки колес более чем 30000 автомобилей, 14 регион | ||||||
| Технология 3D. Часть 2 | Трехмерная технология. Часть 2 Выбор оборудования | ||||||
| Тормозной стенд BT-3306 PC | Тормозной стенд для легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 6 тонн. | ||||||
| Тормозной стенд BT-2203 PC | Тормозной стенд для легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3 тонн. | ||||||
| Тормозной стенд BT-3513 PC | Тормозной стенд для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов с нагрузкой на ось до 13 тонн. | ||||||
| Технология 3D. Часть 1 | Трехмерная технология. Часть 1 | ||||||
| Тормозной стенд BT-2204 PC | Тормозной стенд для легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с нагрузкой на ось до 4 тонн. | ||||||
| Механические поворотные Premium площадки 33260 | Механические поворотные Premium площадки 50 мм комплект из 2-х шт. | ||||||
| Visualiner 3D1 Lift Kit + SJ-400 | Спецпредложение для оснащения поста регулировки сход-развала: V3D1 Kit Lift + SJ-400 | ||||||
| Visualiner Prism | Профессиональное устройство по измерению углов установки колес c использованием 2-х камерной технологии (стенд сход развал). Принципиально новый подход к измерениям геометрии подвески автомобилей. | ||||||
| Задние подвижно-поворотные (+/-5°) площадки 4027190 | Задние подвижно-поворотные (+/-5°) площадки 50 мм - комплект из 2-х шт. | ||||||
| Visualiner Prism Elite | Профессиональное оборудование измерения углов установки колес c использованием 2-х камерной технологии. Принципиально новый подход к измерениям геометрии подвески автомобилей. Отличие от Prism в программе уровня Advanced. | ||||||
| Шиномонтажный комплект Medium B9455-2 + T1000-20 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
||||||
| Калибровочный комплект для стендов CCD и Prism 4027185 | Калибровочный комплект для стендов CCD и Prism | ||||||
| Стенд VAS-6331 Lift | Проверка и регулировкагеометрии подвески автомобиля по технологии 3-х мерного изображения. Омологирован VAG. | ||||||
| Калибровочный комплект для стендов 3D 29522 | Калибровочный комплект для стендов 3D | ||||||
| Visualiner 3D1 Lite Kit | Для проверки и регулировки геометрии подвески автомобиля, выполнен по технологии 3-х мерного изображения. Без ПК, монитора и принтера. Полный комплект программного обеспечения для установки на новый ПК. Уровень программы - "Стандартная". | ||||||
| Шиномонтажный комплект Profi B9465 + T3000 BS + MH320 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
||||||
| Стенд VAS-6421 | Для проверки и регулировки геометрии подвески автомобиля, выполнен по технологии 3-х мерного изображения. |
