Поиск товара
Поиск товара
Все товары категории
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестер SCB-4000 | Тестер проверки качества тормозной жидкости: DOT4, DOT4 Plus - точка кипения, процент воды. | ||||||
| Модульная диагностическая информационная система MODIS International | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Универсальный портативный диагностический прибор, состоящий из 4-х канального цветного осциллоскопа ... |
||||||
| Модульный газоанализатор MGA-1500S | SUN MGA 1500S / MGA-1500 - Combi | ||||||
| Универсальный системный сканер ETHOS Ru | Программное обеспечение позволяет пользователю легко производить обновления приложений (используется слот для CFC), расширяя тем самым возможности прибора и поддерживая его на современном уровне. | ||||||
| Зонд Эконом | Эндоскоп жесткий 6(7)Х340 мм, угол наблюдения 0/90 град, угол поля зрения 55 град, осветитель MiniMagLite | ||||||
| Универсальный системный сканер SOLUS Pro INT EU | Программное обеспечение на базе Windows CE позволяет пользователю легко производить обновления приложений (используются слот для CFC) | ||||||
| Зонд жесткий | Эндоскоп жесткий 7Х320 мм, угол наблюдения 75 град, угол поля зрения 90 град, вращение рабочей части, осветитель 220/12 В | ||||||
| Универсальный адаптер SRA-4 | Универсальный адаптер для определения оборотов двигателя (акустический и гальванический метод), выдача информации на мотортестер, газоанализатор или дымомер. | ||||||
| Модуль для анализа сигналов первичной и вторичной цепей системы зажигания SIA-3000 (EEMSEU110A) | В комплекте программное обеспечение для установки на ПК. Связь с ПК по USB. | ||||||
| Передвижная портативная подставка 7009E9323-41 | Передвижная портативная подставка. | ||||||
| Диагностическая платформа SUN SDP-2500 | SUN SDP-2500 – модульная диагностическая платформа, которая допускает расширение дополнительными модулями, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям диагностики транспортных средств. | ||||||
| Зонд гибкий | Эндоскоп гибкий 6Х1000 мм, угол наблюдения 0/90 град, угол поля зрения 60 град, осветитель 220/12 В | ||||||
| Прибор для проверки топливных систем GSI 2000 | Прибор для проверки топливных систем (в чемодане). | ||||||
| Диагностический газоанализатор DGA-1500 | Газоанализатор диагностический 4-х компонентный (СО, НС, СО2, О2). Оборудован ЖК дисплеем, встроенным термопринтером и клавиатурой. | ||||||
| Универсальный системный сканер SOLUS Pro INT Light | Программное обеспечение на базе Windows CE позволяет пользователю легко производить обновления приложений (используются слот для CFC) | ||||||
| Универсальный системный сканер SOLUS Pro INT Medium | Программное обеспечение на базе Windows CE позволяет пользователю легко производить обновления приложений (используются 2 слота для CFC) | ||||||
| Зонд гибкий управляемый | Эндоскоп гибкий управляемый 6Х1000 мм, угол наблюдения 0/90 град, угол поля зрения 60 град, отклонение дистальной части вверх/вниз от оптической оси, осветитель 220/12 В | ||||||
| Мотортестер SMP-4000 | SUN SMP-4000 – Цифровой мотортестер на базе РС, Windows, комбинированный 17" монитор; обороты, углы, U, I, R, температура, вакуум, встроенный 4-х компонентный газоанализатор, 2-х канальный цифровой осциллограф высокого разрешения с функцией записи графиче | ||||||
| Компрессометр GSI 6610 | Компрессометр для дизельных двигателей (в чемодане). Манометр ударопр. 0-70 бар, адаптеры: М24х2, М10х1,М10х1 длинный (GM 6,2L). | ||||||
| Высокотехнологичный дымомер DGA-1500 Diesel | Высокотехнологичный дымомер. Оборудован огромным ЖК-дисплеем, удобной клавиатурой ... |
